![]() |
|
قوائم SatcoDX للقنوات الفضائيةمركز التحكم فى الأقمار الصناعية SatcoDX 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
اختر قمرك الصناعي
| SatcoDX كود |
اسم القمر الصناعي و موقعة | آخر تحديث للقوائم ( يوم – شهر – سنه )
|
HD TV |
قنوات التليفزيون |
محطات الراديو |
بيانات | ||||||||
| 0420 | TURKSAT 2A, 3A (42.0E) | 2008-11-19, 15:30 | 12 | 998 | 302 | 68 | ||||||||
| 0450 | INTELSAT 12 - South Africa (45.0E) | 2008-12-02, 19:32 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0451 | INTELSAT 12 - India (45.0E) | 2008-12-02, 20:00 | 0 | 73 | 0 | 1 | ||||||||
| 0452 | INTELSAT 12 - Europe (45.0E) | 2008-11-27, 12:29 | 4 | 33 | 1 | 0 | ||||||||
| 0490 | C-Band: YAMAL 202 - Asia, Europe (49.0E) | 2008-12-02, 19:52 | 0 | 22 | 19 | 1 | ||||||||
| 0530 | EXPRESS AM22/SESAT 2 (53.0E) | 2008-11-09, 09:26 | 0 | 40 | 11 | 4 | ||||||||
| 0550 | C-Band: INSAT 3E (55.0E) | 2007-07-06, 18:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 0560 | BONUM 1 (56.0E) | 2008-08-03, 07:47 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| 0570 | NSS 703 (57.0E) | 2008-11-24, 03:50 | 0 | 5 | 24 | 0 | ||||||||
| 0600 | INTELSAT 904 (60.0E) | 2008-04-21, 12:32 | 0 | 24 | 6 | 1 | ||||||||
| 0620 | INTELSAT 902 (62.0E) | 2008-11-09, 10:56 | 0 | 46 | 18 | 0 | ||||||||
| 0640 | C-Band: INTELSAT 906 (64.0E) | 2008-12-02, 18:58 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 0660 | C-Band: INTELSAT 704 (66.0E) | 2007-11-10, 16:14 | 0 | 2 | 15 | 3 | ||||||||
| 0685 | INTELSAT 7, 10 - South Africa (68.5E) | 2008-12-02, 19:23 | 0 | 150 | 97 | 35 | ||||||||
| 0686 | C-Band: INTELSAT 7,10 (68.5E) | 2008-12-02, 19:28 | 0 | 193 | 83 | 9 | ||||||||
| 0705 | EUTELSAT W5 - South East Asia (70.5E) | 2008-10-22, 09:27 | 0 | 9 | 16 | 0 | ||||||||
| 0706 | EUTELSAT W5 - Europe (70.5E) | 2008-11-09, 09:36 | 0 | 8 | 8 | 5 | ||||||||
| 0720 | C-Band: INTELSAT 4 - Africa (72.0E) | 2008-12-02, 20:03 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
| 0721 | INTELSAT 4 - Europe (72.0E) | 2008-11-09, 09:38 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 0722 | INTELSAT 4 - South Africa (72.0E) | 2008-12-02, 20:15 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 0740 | C-Band: INSAT 3C (74.0E) | 2008-12-02, 15:41 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| 0741 | EDUSAT, INSAT 4CR (74.0E) | 2008-12-02, 18:32 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||||||||
| 0750 | ABS-1 - South-East Asia (75.0E) | 2008-12-02, 20:10 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
| 0751 | C-Band: ABS-1 (75.0E) | 2008-12-02, 16:15 | 0 | 13 | 4 | 8 | ||||||||
| 0752 | ABS-1 - China (75.0E) | 2008-09-11, 09:40 | 0 | 53 | 5 | 9 | ||||||||
| 0765 | TELSTAR 10 (76.5E) | 2008-09-11, 09:29 | 0 | 64 | 81 | 0 | ||||||||
| 0766 | C-Band: TELSTAR 10 (76.5E) | 2008-12-02, 16:52 | 0 | 131 | 65 | 10 | ||||||||
| 0785 | THAICOM 2,5 (78.5E) | 2008-11-13, 21:30 | 2 | 171 | 42 | 0 | ||||||||
| 0786 | C-Band: THAICOM 2,5 (78.5E) | 2008-12-02, 19:00 | 0 | 148 | 21 | 4 | ||||||||
| 0800 | EXPRESS AM2 (80.0E) | 2008-12-02, 20:11 | 0 | 52 | 4 | 2 | ||||||||
| 0801 | C-Band: EXPRESS AM2 (80.0E) | 2008-12-02, 05:37 | 0 | 23 | 38 | 0 | ||||||||
| 0830 | INSAT 3B,4A - India (83.0E) | 2008-12-02, 17:29 | 0 | 179 | 4 | 35 | ||||||||
| 0831 | C-Band: INSAT 2E,3B,4A (83.0E) | 2008-12-02, 16:31 | 0 | 144 | 2 | 0 | ||||||||
| 0850 | INTELSAT 709 (85.0E) | 2007-12-02, 00:19 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
| 0875 | C-Band: CHINASTAR 1 (87.5E) | 2008-12-02, 18:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0880 | C-Band: ST 1 (88.0E) | 2008-12-02, 19:28 | 0 | 27 | 4 | 0 | ||||||||
| 0900 | YAMAL 201 (90.0E) | 2008-12-02, 19:36 | 0 | 18 | 9 | 0 | ||||||||
| 0901 | C-Band: YAMAL 201 (90.0E) | 2008-11-29, 16:41 | 0 | 33 | 20 | 0 | ||||||||
| 0915 | MEASAT 3 - Indonesia (91.5E) | 2008-12-02, 16:23 | 0 | 227 | 40 | 28 | ||||||||
| 0916 | C-Band: MEASAT 3 (91.5E) | 2008-12-02, 17:38 | 1 | 36 | 25 | 0 | ||||||||
| 0917 | MEASAT 3 - India (91.5E) | 2008-12-02, 18:14 | 0 | 0 | 1 | 179 | ||||||||
| 0935 | C-Band: INSAT 3A,4B (93.5E) | 2008-12-02, 18:15 | 1 | 72 | 5 | 0 | ||||||||
| 0950 | INSAT 4B, NSS 6 - India (95.0E) | 2008-12-02, 19:00 | 1 | 216 | 30 | 19 | ||||||||
| 0951 | NSS 6 - South East Asia (95.0E) | 2008-11-13, 21:56 | 0 | 16 | 6 | 1 | ||||||||
| 0965 | EXPRESS AM 33 (96.5E) | 2008-12-02, 14:22 | 1 | 16 | 26 | 0 | ||||||||
| 0985 | PROTOSTAR 1 (98.5E) | 2008-12-02, 20:03 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| 0986 | C-Band: PROTOSTAR 1 (98.5E) | 2008-12-02, 20:12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| INTELSAT 12 - South Africa (45.0E) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.452 | H | INT012SA | TV-DIG | KIMBERLEY2 | 544x576 px | 0 | MPG2 | 3254 | TandbergTV | 081201:09:59 | AutoScan Johannesburg 4 | ||
| INTELSAT 12 - India (45.0E) | |||||||||||||
| 11.468 | V | INT012IN | TV-DIG-CRYPT | Aarti TV | MPG2 | 27680 | DialogTV | 081201:05:02 | AutoScan Thiruvananthapuram 3 | ||||
| 11.632 | V | INT012IN | TV-DIG-CRYPT | Baby TV | MPG2 | 27689 | Dialog TV | 081201:05:02 | AutoScan Thiruvananthapuram 3 | ||||
| C-Band: THAICOM 2,5 (78.5E) | |||||||||||||
| 3.610 | V | THA005CG | TV-DIG | MRTV | 352x240 px | 0 | MPG2 | 2500 | Scopus Network Technologies | 081201:11:58 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | ||
| 3.640 | H | THA005CG | TV-DIG | Daystar | 544x576 px | 0 | MPG2 | 28062 | RRSat | 081201:11:58 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | ||
| 3.991 | V | THA005CR | TV-DIG | JOSH TV | 720x576 px | 0 | MPG2 | 13330 | JOSH TV | 081201:11:58 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | ||
| C-Band: INSAT 2E,3B,4A (83.0E) | |||||||||||||
| 3.774 | V | INS02ECW | TV-DIG | RAJ TV | 352x576 px | 0 | MPG2 | NAGV | 13020 | TATA COMMUNICATIONS | 081201:22:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | |
| 3.774 | V | INS02ECW | TV-DIG | RAJ DIGITAL PLUS | 352x576 px | 0 | MPG2 | NAGV | 13020 | TATA COMMUNICATIONS | 081201:22:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | |
| 3.774 | V | INS02ECW | TV-DIG | RAJ MUSIX | 352x576 px | 0 | MPG2 | 13020 | TATA COMMUNICATIONS | 081201:22:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | ||
| 3.774 | V | INS02ECW | TV-DIG | RAJ NEWS | 352x576 px | 0 | MPG2 | 13020 | TATA COMMUNICATIONS | 081201:22:28 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | ||
| 3.777 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | STAR NEWS | MPG2 | IRDETO | 10900 | MCCS | 081201:12:53 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | |||
| 3.777 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | STAR | MPG2 | IRDETO | 10900 | MCCS | 081201:12:53 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | |||
| 3.777 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | STAR ANANDA | MPG2 | IRDETO | 10900 | MCCS | 081201:12:53 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | |||
| 3.777 | H | INS04ACB | TV-DIG | STAR MAJHA | 720x576 px | 0 | MPG2 | 10900 | MCCS | 081201:12:53 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | ||
| 3.806 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | BINDASS MOVIES | MPG2 | IRDETO | 28500 | ESSELSHYAM | 081201:12:53 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | |||
| 3.806 | H | INS04ACB | TV-DIG-CRYPT | BINDASS | MPG2 | IRDETO | 28500 | ESSELSHYAM | 081201:12:53 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | |||
| 3.934 | V | INS04ACB | TV-DIG | SUBHAVAARTHA | 640x576 px | 0 | MPG2 | 13020 | TATA COMMUNICATIONS | 081201:16:14 | AutoScan Thiruvananthapuram 5 | ||
| INSAT 4B, NSS 6 - India (95.0E) | |||||||||||||
| 11.110 | V | INS04BKB | TV-SD-CRYPT | ESPN | MPG2 | 27500 | SUN DTH | 081201:13:57 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||
| 11.610 | V | INS04BKB | TV-SD-CRYPT | Star Cricket | MPG2 | 27500 | SUN DTH | 081201:13:57 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||
| 11.645 | V | INS04BKB | TV-SD-CRYPT | Star sports | MPG2 | 20000 | 502 | 081201:13:57 | AutoScan Thiruvananthapuram 1 | ||||
مراكز تحكم أخرى غير SatcoDX
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
حقوق الطبع محفوظة ( C ) 2008 ل SatcoDX
للاستخدام الخاص و الشخصي فقط |